Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||
по состоянию на "31 " декабря 2020 г. | ||||||
ГУ "Енбекшильдерская средняя школа отдела образования района Биржан сал"" | ||||||
(наименование организации образования) | ||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||||
годовой план | план на период | факт | ||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 126 | 126 | 126 | ||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 966,9 | 966,9 | 966,9 | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 130533,0 | 130533,0 | 130533,0 | ||
в том числе: | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 96537,0 | 96537,0 | 96537,0 | ||
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 6835,0 | 6835,0 | 6835,0 | ||
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 142595,8 | 142595,8 | 142595,8 | ||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 68982,0 | 68982,0 | 68982,0 | ||
штатная численность | единиц | 29,7 | 29,7 | 29,7 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 193421,9 | 193421,9 | 193421,9 | ||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2151,0 | 2151,0 | 2151,0 | ||
штатная численность | единиц | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102428,6 | 102428,6 | 102428,6 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18569,0 | 18569,0 | 18569,0 | ||
штатная численность | единиц | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 70337,1 | 70337,1 | 70337,1 | ||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9702,0 | 9702,0 | 9702,0 | ||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6346,0 | 6346,0 | 6346,0 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 8699,0 | 8699,0 | 8699,0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 9249,0 | 9249,0 | 9249,0 |