Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||
по состоянию на "1 "января 2025 г. | ||||||
КГУ «Общеобразовательная школа села Енбекшильдерское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||||
(наименование организации образования) | ||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024год | ||||
годовой план | план на период | факт | ||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 139 | 139 | 118 | ||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1841,4 | 1841,4 | 2169,1 | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 270951,9 | 270951,9 | 270951,9 | ||
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 202980,1 | 202980,1 | 202980,1 | ||
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 18874,0 | 18874,0 | 18874,0 | ||
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 67,06 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 286169,7 | 286169,7 | 286169,7 | ||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 142978,5 | 142978,5 | 142978,5 | ||
штатная численность | единиц | 36,56 | 36,6 | 36,6 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 325899,2 | 325899,2 | 325899,2 | ||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 16492,9 | 16492,9 | 16492,9 | ||
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 274881,7 | 274881,7 | 274881,7 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 24634,7 | 24634,7 | 24634,7 | ||
штатная численность | единиц | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102644,6 | 102644,6 | 102644,6 | ||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 23838,8 | 23838,8 | 23838,8 | ||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9203,0 | 9203,0 | 9203,0 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 13930,0 | 13930,0 | 13930,0 | ||
270951,9 |