Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "апреля 2025 г. | ||||
КГУ «Общеобразовательная школа села Енбекшильдерское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; |
Среднее образование | ед. изм. | 2025год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 118 | 118 | 118 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2280,8 | 556,1 | 556,1 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 269140,1 | 65614,5 | 65614,5 | |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 216786,1 | 54196,5 | 54196,5 | |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 18974,0 | 4743,5 | 4743,5 | |
штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 63,50 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 263727,8 | 263727,8 | 263727,8 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 152978,5 | 38244,6 | 38244,6 | |
штатная численность | единиц | 32,50 | 32,5 | 32,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 392252,6 | 392252,6 | 392252,6 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 14998,9 | 3749,7 | 3749,7 | |
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 249981,7 | 249981,7 | 249981,7 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 29834,7 | 7458,7 | 7458,7 | |
штатная численность | единиц | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 124311,3 | 124311,3 | 124311,3 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 31434,0 | 7858,5 | 7858,5 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8490,0 | 2122,5 | 2122,5 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 125,0 | 125,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 11930,0 | 1312,0 | 1312,0 | |
269140,1 |