Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования |
|||||
по состоянию на "1 "апреля 2023 г. | |||||
КГУ «Общеобразовательная школа села Енбекшильдерское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 133 | 133 | 133 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1849,9 | 444,3 | 444,3 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 246035,5 | 59088,4 | 59088,4 | |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 202530,5 | 50632,6 | 50632,6 | |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 15074,3 | 3768,6 | 3768,6 | |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 65,97 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 228598,5 | 228598,5 | 228598,5 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 151828,6 | 37957,2 | 37957,2 | |
штатная численность | единиц | 34,5 | 34,5 | 34,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 367054,9 | 367054,9 | 367054,9 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 14992,9 | 3748,2 | 3748,2 | |
штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 208234,7 | 208234,7 | 208234,7 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 20634,7 | 5158,7 | 5158,7 | |
штатная численность | единиц | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85977,9 | 85977,9 | 85977,9 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 23372,0 | 5843,0 | 5843,0 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2203,0 | 550,8 | 550,8 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 3000,0 | 750,0 | 750,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 14930,0 | 1312,0 | 1312,0 | |
246035,5 |