Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "января 2024 г. | ||||
КГУ «Общеобразовательная школа села Енбекшильдерское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 133 | 133 | 139 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1995,3 | 1995,3 | 1909,2 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 270380,4 | 270380,4 | 270380,4 |
в том числе: | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 215530,5 | 215530,5 | 215530,5 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 17074,3 | 17074,3 | 17074,3 |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 258901,5 | 258901,5 | 258901,5 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 151828,6 | 151828,6 | 151828,6 |
штатная численность | единиц | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 367054,9 | 367054,9 | 367054,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 15992,9 | 15992,9 | 15992,9 |
штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 222123,6 | 222123,6 | 222123,6 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 30634,7 | 30634,7 | 30634,7 |
штатная численность | единиц | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 127644,6 | 127644,6 | 127644,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 22716,9 | 22716,9 | 22716,9 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3203,0 | 3203,0 | 3203,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 20930,0 | 20930,0 | 20930,0 |
270380,4 |