Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||
по состоянию на "1 " октября 2020 г. | ||||||
ГУ "Енбекшильдерская средняя школа отдела образования района Биржан сал"" | ||||||
(наименование организации образования) | ||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||||
годовой план | план на период | факт | ||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 126 | 126 | |||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 828,4 | 828,4 | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 114071,1 | 67810,6 | |||
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 80669,8 | 40334,9 | |||
из них: | 0,0 | 0,0 | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 6019,8 | 4514,9 | |||
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125612,5 | 125612,5 | |||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 52930,0 | 39697,5 | |||
штатная численность | единиц | 29,7 | 29,7 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 148413,0 | 148413,0 | |||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1151,0 | 863,3 | |||
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 95916,7 | 95916,7 | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 20569,0 | 15426,8 | |||
штатная численность | единиц | 22,0 | 22,0 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77912,9 | 77912,9 | |||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8107,3 | 6080,5 | |||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6346,0 | 4759,5 | |||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 9699,0 | 9699,0 | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 9249,0 | 6936,8 | /public/files/2020/10/16/161020_121710_finansovyy-byudghet-9-mesyacev-2020-god.xlsx |